علیرغم کاهش خشونت پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، ناامنی هنوز از شهروندان این کشور قربانی میگیرد. طبق آمار گردآوریشده توسط روزنامه اطلاعات روز، طی سه ماه گذشته (قوس، میزان و عقرب)، ۱۹۳ نفر در رویدادهای جنایی، انفجارها، حملات و قتلهای فراقضایی کشته شدهاند.
بر بنیاد این آمار، طی سه ماه اخیر ۱۲۲ نفر در رویدادهای جنایی به قتل رسیدهاند که عوامل بیش از نیمی از قتلها افراد مسلح ناشناس عنوان شده است. فهرست ذیل حاوی اطلاعات دربارهی موارد قتل طی سه ماه اخیر است.
| تعداد قتلها | هویت مقتول | جنسیت | محل قتل | زمان قتل | انگیزه و چگونگی قتل | عامل یا عاملان قتل |
| ۱ | واحدالله | مرد | ننگرهار | ۳۰ قوس | سرقت پول مقتول | سارقان مسلح |
| ۲ | اجمل | مرد | خوست | ۳۰ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۳ | هویت اعلام نشده | مرد | خوست | ۳۰ قوس | درگیری بر زمین | جانب درگیر |
| ۴ | محمدعظیم | مرد | نیمروز | ۳۰ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۵ | علیآقا | مرد | کابل | ۲۸ قوس | سرقت موبایل مقتول | سارقان مسلح |
| ۶ | متین | مرد | ننگرهار | ۲۸ قوس | سرقت پول مقتول | سارقان مسلح |
| ۷ | عبدالمبین | مرد | تخار | ۲۷ قوس | ارتباط با یک دختر | برادران یک دختر |
| ۸ | هویت اعلام نشده | زن | بلخ | ۲۶ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۹ | هویت اعلام نشده | مرد | بلخ | ۲۶ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۱۰ | طاووسخان | مرد | بلخ | ۲۷ قوس | دشمنی | ناشناس |
| ۱۱ | بیبینوریه | زن | تخار | ۲۴ قوس | خشونت خانوادگی | پدر مقتول |
| ۱۲ | جمیله | زن | تخار | ۲۴ قوس | خشونت خانوادگی | شوهر مقتول |
| ۱۳ | نعمتالله | مرد | فاریاب | ۲۳ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۱۴ | هویت نامشخص | مرد | بلخ | ۲۴ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۱۵ | هویت اعلام نشده | زن | هرات | ۱۹ قوس | بیماری روانی | شوهر مقتول |
| ۱۶ | هویت اعلام نشده | زن | نورستان | ۱۸ قوس | درگیری میان دو خانواده | جانب درگیر |
| ۱۷ | هویت اعلام نشده | زن | تخار | ۲۰ قوس | ناروشن | طالبان |
| ۱۸ | عبدالبشیر | مرد | تخار | ۲۰ قوس | ناروشن | طالبان |
| ۱۹ | محمدنعیم جمشیدی | مرد | هرات | ۱۹ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۲۰ | هویت اعلام نشده | زن | پروان | ۱۸ قوس | ناروشن | بازداشت فرد متهم |
| ۲۱ | عبدالوکیل | مرد | تخار | ۱۵ قوس | سرقت پول مقتول | سارقان مسلح |
| ۲۲ | شایستهگل | مرد | ننگرهار | ۱۴ قوس | ناروشن | بازداشت سه نفر |
| ۲۳ | قاری سنت | مرد، عضو طالبان | فاریاب | ۱۵ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۲۴ | بیبی شکریه | زن | بلخ | ۹ قوس | ناروشن | شوهر مقتول |
| ۲۵ | محمدیعقوب | مرد، عضو طالبان | فاریاب | ۸ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۲۶ | هویت اعلام نشده | مرد | فاریاب | ۷ قوس | ناروشن | دوست مقتول |
| ۲۷ | عبدالبصیر | مرد | فاریاب | ۸ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۲۸ | نصیراحمد | مرد | سرپل | ۵ قوس | ناروشن | بازداشت بستگان مقتول |
| ۲۹ | کشف جسد | مرد | ننگرهار | ۲ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ۳۰ | کشف جسد | مرد | ننگرهار | ۲ قوس | ناروشن | ناشناس |
| ماه عقرب | ||||||
| تعداد | هویت مقتول | جنسیت | ولایت | تاریخ | انگیزه و چگونگی قتل | عامل قتل |
| ۱ | فضلالربی | مرد | ننگرهار | ۳۰ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۲ | گلالی | زن | بلخ | ۲۹ عقرب | ناروشن | ناشناس/طالبان |
| ۳ | هویت اعلام نشده | پسر کودک | قندهار | ۲۹ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۴ | محمداسحاق علیزاده | مرد | غزنی | ۲۷ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۵ | اعلام نشده | زن | ننگرهار | ۲۷ عقرب | ارتباط نامشروع | پدرشوهر مقتول |
| ۶ | پاچاخان | مرد | خوست | ۲۷ عقرب | درگیری قومی | جانب درگیر |
| ۷ | نامشخص | زن | فاریاب | ۲۵ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۸ | کشف جسد | مرد | قندهار | ۲۴ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۹ | مصدق | مرد | دایکندی | ۲۸ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۱۰ | محمدداوود وحدت | مرد | دایکندی | ۲۸ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۱۱ | اعلام نشده | زن | ننگرهار | ۲۷ عقرب | اتهام ارتباط نامشروع | پدرشوهر مقتول |
| ۱۲ | غلاممحمد | مرد | فاریاب | ۲۵ عقرب | نامشخص | ناشناس |
| ۱۳ | اعلام نشده | کودک | فاریاب | ۲۴ عقرب | ناشناس | پدر مقتول |
| ۱۴ | رائب | مرد | پروان | ۲۰ عقرب | به اتهام دزدی | طالبان |
| ۱۵ | گلزمان | مرد | پروان | ۲۰ عقرب | به اتهام دزدی | طالبان |
| ۱۶ | سیفالله شریفی | مرد | کابل | ۲۲ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۱۷ | شیراحمد احمدی | مرد | هرات | ۱۹ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۱۸ | محمدولی | مرد | قندهار | ۱۸ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۱۹ | اعلام نشده | مرد | پروان | ۱۷ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۲۰ | نظرمحمد | مرد | قندهار | ۱۶ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۲۱ | غلامحسین | مرد | غور | ۱۶ عقرب | ناروشن | ناشناس/ طالبان |
| ۲۲ | آصف | مرد | غور | ۱۶ عقرب | ناروشن | ناشناس/ طالبان |
| ۲۳ | سید نظامالدین | مرد | جوزجان | ۱۳ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۲۴ | پیداشدن جسد | کودک، دختر | ننگرهار | ۱۳ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۲۵ | علیمحمد | مرد | فاریاب | ۱۱ عقرب | ناروشن | افراد ناشناس |
| ۲۶ | احمدفهیم | مرد | بلخ | ۱۰ عقرب | به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت | طالبان |
| ۲۷ | اسدالله | مرد | بلخ | ۱۰ عقرب | به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت | طالبان |
| ۲۸ | عیسیخان | مرد | بلخ | ۱۰ عقرب | به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت | طالبان |
| ۲۹ | علیجان | مرد | قندهار | ۷ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| ۳۰ | لطیفه | زن | سرپل | ۹ عقرب | ناروشن | بازداشت پدر مقتول |
| ۳۱ | راضیه | زن | دایکندی | ۳ عقرب | خشونت خانودگی | شوهر مقتول |
| ۳۲ | جانمحمد | مرد | دایکندی | ۴ عقرب | ناروشن | افراد ناشناس |
| ۳۳ | اسلامالدین | مرد | ننگرهار | ۴ عقرب | ناروشن | افراد ناشناس |
| ۳۴ | محمدظاهر | مرد | فاریاب | ۵ عقرب | ناروشن | افراد ناشناس |
| ۳۵ | اعلام نشده | زن | هرات | ۲ عقرب | خشونت خانوادگی | شوهر متقول |
| ۳۶ | اعلام نشده | مرد | ننگرهار | ۱ عقرب | درگیری | جانب درگیر |
| ۳۷ | زیباگل | زن | فاریاب | ۳ عقرب | ناروشن | برادر مقتول |
| ۳۸ | محمداسماعیل | مرد | فاریاب | ۱ عقرب | ناروشن | ناشناس |
| میزان | ||||||
| تعداد | هویت مقتول | جنسیت | ولایت | زمان | انگیزه و چگونگی قتل | عامل یا عاملان |
| ۱ | عیدمحمد اعتمادی | مرد | هرات | ۳۰ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۲ | هویت اعلام نشده | مرد | فاریاب | ۲۹ میزان | خشونت خانوادگی | پسر مقتول |
| ۳ | زلیخا | زن | فاریاب | ۲۸ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۴ | رحمتشاه، نظامی پیشین | مرد | بدخشان | ۲۸ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۵ | اکرمشاه، نظامی پیشین | مرد | بدخشان | ۲۸ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۶ | اعلام نشده | زن | بادغیس | ۲۷ میزان | خشونت خانوادگی | شوهر مقتول |
| ۷ | اعلام نشده | زن | بادغیس | ۲۷ میزان | خشونت خانوادگی | شوهر مقتول |
| ۸ | فرهاد زیارمل | مرد | فاریاب | ۲۶ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۹ | محسن یفتلی، عضو طالبان | مرد | بدخشان | ۲۵ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۱۰ | آغامحمد رودوال | مرد | ننگرهار | ۲۵ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۱۱ | عبدالحمید | مرد | فراه | ۲۵ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۱۲ | هویت اعلام نشده | زن | تخار | ۲۳ میزان | خشونت خانوادگی | داماد خانواده مقتول |
| ۱۳ | هویت اعلام نشده | زن | تخار | ۲۳ میزان | خشونت خانوادگی | داماد خانواده مقتول |
| ۱۴ | هویت اعلام نشده | کودک | تخار | ۲۳ میزان | خشونت خانوادگی | داماد خانواده مقتول |
| ۱۵ | هویت اعلام نشده | زن | تخار | ۲۳ میزان | خشونت خانوادگی | داماد خانواده مقتول |
| ۱۶ | عبدالعزیز | مرد | کابل | ۲۲ میزان | تنش لفظی | طالبان |
| ۱۷ | جواد | مرد | پروان | ۲۱ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۱۸ | راضی، نظامی پیشین | مرد | ننگرهار | ۲۱ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۱۹ | مسکا | زن | کاپیسا | ۲۱ میزان | خشونت خانوادگی | شوهر مقتول |
| ۲۰ | اعلام نشده | زن | کاپیسا | ۲۲ میزان | خشونت خانوادگی | شوهر مقتول |
| ۲۱ | کشف جسد | مرد | ننگرهار | ۲۱ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۲۲ | عبدالکریم، عضو طالبان | مرد | فاریاب | ۱۶ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۲۳ | خالمراد | مرد | فاریاب | ۱۶ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۲۴ | اعلام نشده | مرد | قندهار | ۱۵ میزان | دشمنی | ناشناس |
| ۲۵ | اعلام نشده | مرد | قندهار | ۱۵ میزان | دشمنی | ناشناس |
| ۲۶ | عبدالبصیر | مرد | بدخشان | ۱۵ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۲۷ | هویت اعلام نشده | زن | فاریاب | ۱۳ میزان | ارتباط نامشروع با یک مرد | بستگان مقتول |
| ۲۸ | هویت اعلام نشده | مرد | فاریاب | ۱۳ میزان | ارتباط نامشروع با یک زن | بستگان زن |
| ۲۹ | سید محمد | مرد | قندهار | ۱۳ میزان | ناروشن | افراد ناشناس |
| ۳۰ | عبداللطیف | مرد | دایکندی | ۱۰ میزان | ناروشن | کوچیهای مسلح |
| ۳۱ | هویت اعلام نشده | زن | کاپیسا | ۱۳ میزان | ناروشن | پسر مقتول |
| ۳۲ | هویت اعلام نشده | مرد | بادغیس | ۱۲ میزان | ناروشن | بازداشت فرد متهم |
| ۳۳ | سردارآغا | مرد | پروان | ۱۲ میزان | ناروشن | بازداشت افراد متهم |
| ۳۴ | هویت اعلام نشده | مرد | پکتیکا | ۱۰ میزان | سرقت اموال مقتول | ناشناس |
| ۳۵ | هویت اعلام نشده | زن | تخار | ۱۰ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۳۶ | هویت اعلام نشده | مرد | نیمروز | 7 میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۳۷ | نصیراحمد | مرد | فاریاب | ۹ میزان | ناروشن | بازداشت فرد متهم |
| ۳۸ | جلالالدین | مرد | غور | ۶ میزان | ناروشن | ناشناس |
| ۳۹ | هویت اعلام نشده | مرد | تخار | ۶ میزان | جنجال بر سر میراث | خواهران مقتول |
| ۴۰ | اعلام نشده | مرد | ننگرهار | ۳ میزان | درگیری خانوادگی | جانب درگیر |
| ۴۱ | اعلام نشده | مرد | ننگرهار | ۳ میزان | درگیری خانوادگی | جانب درگیر |
| ۴۲ | محمدپرویز | مرد | کاپیسا | ۲ میزان | دشمنی | بازداشت فرد متهم به قتل |
| ۴۳ | فضلالله | مرد | تخار | ۲ میزان | درگیری | جانب درگیر |
| ۴۴ | عبدالله | مرد | تخار | ۲ میزان | درگیری | جانب درگیر |
قتلها به تفکیک ولایتها
در جریان سه ماه، روزنامه اطلاعات روز از ۲۲ ولایت در مجموع ۱۱۲ مورد قتل افراد را گزارش کرده است. بیشتر قتلها به ترتیب از فاریاب، ننگرهار و تخار گزارش شده است. این رسانه در ماه سنبله، ۶۱ مورد قتل را گزارش کرده بود.

انگیزهی قتلها
برای روشنشدن انگیزهی قتل نیاز به تحقیقات جنایی است. از این رو با توجه به اینکه منابع اکثر خبرها مردمی است و بخش جنایی طالبان حاضر به پاسخگویی نیست، انگیزهی اکثر قتلها ناروشن مانده است. خشونت خانوادگی، درگیری، سرقت مسلحانه و ارتباط نامشروع از عوامل دیگر قتل بودهاند.

عاملان قتل
عاملان بیش از نیمی از قتلها افراد ناشناس اعلام شده است. به تعقیب آن، بستگان مقتول، طالبان و جوانب درگیریها و سارقان مسلح عامل قتلها بودهاند.

خشونت خانوادگی علیه زنان
بر اساس اطلاعات جدول فوق، روزنامه اطلاعات روز طی سه ماه اخیر ۲۷ مورد قتل زنان را گزارش کرده است. از این میان نُه زن توسط شوهرانشان به قتل رسیدهاند. عاملان قتل سایر زنان، بستگان شان و افراد ناشناس خوانده شدهاند.
دلیل اکثر قتل زنان خشونت خانوادگی عنوان شده است.
در این دو سال حاکمیت طالبان موارد چشمگیری از خودکشی زنان و دختران هم گزارش شده است. خشونت خانگی از عوامل خودکشی زنان و دختران نیز دانسته میشود.
اخیرا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی دربارهی وضعیت زنان گفته است که رایزنیها با زنان نشان میدهد که سلامت روان آنان بسیار ضعیف است، به طوری که ۷۶ درصد از زنان سلامت روان خود را «بسیار بد» یا «بد» ارزیابی کردهاند.
قتلهای فراقضایی و کسانی را که طالبان کشتند
در جریان این سه ماه اخیر، روزنامه اطلاعات روز پنج مورد قتل فراقضایی بدست طالبان را نیز گزارش کرده است. در این قتلها ۱۲ نفر کشته شدهاند. این افراد شامل افرادی هستند که طالبان آنان را به اتهام ارتباط با مخالفان خود و تنش لفظی کشتهاند. این آمار درج جدول بالا نیست.
- (چهارشنبه، ۲۹ قوس) طالبان در غرب کابل پسر یک نظامی پیشین و دو نفر از همراهانش را «تیرباران» کردهاند که در نتیجه دو نفر کشته شدهاند و یک نفر زخم برداشته است.
- (چهارشنبه، ۱۰ عقرب) بهدنبال ادعای طالبان مبنی بر کشتهشدن «سه عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان» در درگیری با نیروهای این گروه در بلخ، اکنون منابع در این ولایت میگویند که افراد کشتهشده همه «غیرنظامی بودند».
- (چهارشنبه، ۳ عقرب) منابع میگویند که طالبان در شهر کابل، چهار جوان اهل پنجشیر را پس از مشاجرهی لفظی تیرباران و به قتل رساندهاند.
- (شنبه، ۲۲ میزان) منابع محلی در لغمان میگویند که طالبان دو نظامی حکومت پیشین را در ولسوالی دولتشاه این ولایت کشته و یک نظامی دیگر را بازداشت کردهاند. یونس یوسفزی، سخنگوی فرماندهی امنیهی طالبان در لغمان میگوید که این افراد بر ضد این گروه فعالیت میکردند و در یک کمین کشته شدهاند. از سوی دیگر، «جبهه آزادی افغانستان» میگوید که طالبان پس از شکست در یک درگیری سهساعته با نیروهای این جبهه، این نظامیان پیشین را تیرباران کردهاند.
- (شنبه، ۲۲ میزان) منابع میگویند که اعضای طالبان در کابل یک مرد جوان را پس از تنش لفظی بهدلیل عبور از ایست بازرسی به گلوله بسته و کشتهاند.
حملات هدفمند علیه هزارهها و شیعیان
روزنامه اطلاعات روز طی سه ماه اخیر، پنج حملهی هدفمند علیه هزارهها و شیعیان در ولایتهای هرات، کابل و بغلان را گزارش کرده است. در این حملات ۵۱ نفر کشته و ۷۱ نفر دیگر زخمی شدهاند.
- بهتاریخ ۱۰ قوس، افراد مسلح ناشناس در شهرک جبرئیل شهر هرات، شش سرنشین یک ریکشا را کشتند. در جمع قربانیان دو زن و دو روحانی شیعه شامل بودند.
- بهتاریخ دوم قوس، هم در همین منطقهی شهر هرات افراد مسلح ناشناس دو رحانی شیعه بهنام رجبعلی اخلاقی و خادمحسین هدایتی را کشتند. مسئولیت هر دوی این حملات را کسی یا گروهی برعهده نگرفت.
- بهتاریخ ۱۶ عقرب، در منطقهی هزارهنشین دشت برچی شهر کابل در انفجاری یک موتر شهری هدف قرار گرفت و بر اساس آمار پولیس طالبان، هفت نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
- بهتاریخ چهارم عقرب، انفجاری در یک سالن ورزشی در منطقهی دشت برچی رخ داد. بر اساس آمار گردآوریشدهی اطلاعات روز در این انفجار، شش نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.
- بهتاریخ ۲۱ میزان، انفجاری در یک مسجد متعلق به شیعیان در بغلان رخ داد. بر اساس آمار اطلاعات روز، در این انفجار ۳۰ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.
مسئولیت سه انفجار مرگبار در کابل و بغلان را گروه داعش برعهده گرفته است، اما عاملان دو حملهی مسلحانه در شهر هرات تا اکنون روشن نیست.
در سالهای گذشته نیز داعش حملات مرگباری را بر مکانهای مذهبی و تجمعات هزارهها و شیعیان انجام داده است.
مهمات بهجامانده از جنگ بلای جان کودکان
روزنامه اطلاعات روز طی سه ماه اخیر ۱۳ مورد انفجار ماین و مهمات بهجامانده از جنگ را گزارش کرده است. در این انفجارها ۱۸ نفر، شامل ۱۴ کودک کشته و ۲۰ نفر، شامل کودکان و زنان زخمی شدهاند.
چندی پیش دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا) گفته بود که افغانستان یکی از آلودهترین کشورها به ماین و مواد انفجاری است و هر ماه در این کشور بیش از ۶۰ نفر عمدتا کودک کشته یا معلول میشوند.
بهگفتهی اوچا، سه میلیون نفر در شعاع یک کیلومتری ماینها، بمبهای دستساز و بقایای مواد منفجرهی بهجامانده از جنگ زندگی میکنند.
بهگفتهی این دفتر، ولایتهای ارزگان، قندوز، هلمند، قندهار، کنر، بادغیس، فاریاب، ننگرهار، غزنی، فراه، میدانوردک و سمنگان بهشدت تحت تأثیر ماین و مواد انفجاری بهجامانده از جنگ اند.
بهگفتهی اوچا، حتا تعداد زیادی از زیرساختها، از جمله مکتبها آلوده به مواد انفجاری هستند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل میگوید که منابع لازم برای جلوگیری از خطرات ماین ندارد.
در گزارش اوچا آمده است که در حال حاضر مبارزه با خطرات ماین بهشدت با کمبود بودجه مواجه است.
بهگفتهی این دفتر، در دو سال گذشته، بودجه برای ماینزدایی به نصف کاهش یافته است که منجر به کاهش ۴۰ درصدی نیروی کار ماینزدایی شده است.
جمعبندی
بر اساس آمار روزنامه اطلاعات روز، طی سه ماه اخیر ۱۲۲ نفر در رویدادهای جنایی، ۱۲ نفر در قتلهای فراقضایی، ۵۱ نفر در حملات و انفجارها و ۱۸ نفر دیگر در انفجار ماین و مهمات بهجامانده از جنگ کشته شدهاند.
قربانیان اکثریت رویدادهای جنایی مردان هستند، اما ۲۷ زن نیز در جمع آنان شامل هستند. عوامل عمده قتل زنان، خشونتهای خانوادگی عنوان شده است.
طی سه ماه اخیر، افغانستان شاهد چندین حملهی مرگبار نیز بود که در تمام این حملات گروه قومی-مذهبی هزاره و شیعیان هدف قرار گرفتهاند. در این حملات ۵۱ نفر کشته و بیش از ۷۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. بخش عمدهی حملات علیه هزارهها را گروه داعش برعهده گرفته است.
در این سه ماه، روزنامه اطلاعات از قتلهای فراقضایی افراد بدست طالبان نیز گزارش داده است.
همینطور افغانستان بهدلیل تجربهی چندین دهه جنگ، بهشدت آلوده به مواد انفجاری و ماین است. انفجار ماین و مهمات بهجامانده از جنگ، طی سه ماه گذشته جان ۱۸ نفر، شامل ۱۴ کودک را گرفته است.